Roster includes most starters and key reserves. Starters are marked with an asterisk (*). Read more about our data coverage.
Roster Table
| Player |
Class |
Pos |
Summary |
| AJ Mayer | SO | QB | 23 Cmp, 49 Att, 328 Yds, 4 TD |
| Brett Gabbert | SO | QB | 23 Cmp, 35 Att, 384 Yds, 4 TD |
| Aveon Smith | FR | QB | 1 Cmp, 1 Att, 3 Yds, 0 TD |
| Michael Bonds | JR | QB | |
| Alec Bornhorst | SO | QB | |
| Pete Lampert | JR | QB | |
| Ben Tarpey | FR | QB | |
| Kevin Davis | FR | RB | 22 Att, 73 Yds, 3.3 Avg |
| Zach Kahn | SR | RB | 18 Att, 92 Yds, 5.1 Avg |
| Davion Johnson | JR | RB | 16 Att, 68 Yds, 4.3 Avg |
| Ontario Russell | FR | RB | 14 Att, 19 Yds, 1.4 Avg |
| Kenny Tracy | FR | RB | 8 Att, 41 Yds, 5.1 Avg |
| Quadre Nicholson | FR | RB | 2 Att, 2 Yds, 1.0 Avg |
| David Afari | FR | RB | |
| Jaylon Bester | SR | RB | |
| Tyre Shelton | SO | RB | |
| Jack Sorenson | SR | WR | 18 Rec, 354 Yds, 19.7 Avg |
| Mac Hippenhammer | JR | WR | 5 Rec, 77 Yds, 15.4 Avg |
| Jalen Walker | JR | WR | 3 Rec, 49 Yds, 16.3 Avg |
| James Burns | SO | WR | 1 Rec, 16 Yds, 16.0 Avg |
| Austin Robinson | SO | WR | 1 Rec, 29 Yds, 29.0 Avg |
| Jeremiah Batiste | FR | WR | |
| James Besett | FR | WR | |
| Chris Cavalaris | SO | WR | |
| Devon Dorsey | FR | WR | |
| Brandon Labrie | JR | WR | |
| Nick Manson | FR | WR | |
| Dimitri Mitsopoulos | FR | WR | |
| Harrison Truitt | FR | WR | |
| Jack Coldiron | FR | TE | 6 Rec, 70 Yds, 11.7 Avg |
| Adam Mehelic | JR | TE | 2 Rec, 19 Yds, 9.5 Avg |
| Seth Currens | SR | TE | |
| James Bomba | FR | TE | |
| Andrew Homer | SR | TE | |
| Nate Muersch | FR | TE | |
| Rhett Williams | FR | TE | |
| Brody Carper | SO | OL | |
| Bennett Clark | SO | OL | |
| Dominic Collado | FR | OL | |
| Tommy Doyle | SR | OL | |
| Rusty Feth | SO | OL | |
| Danny Godlevske | SR | OL | |
| Reid Holskey | FR | OL | |
| Zach Hummel | | OL | |
| Ben Jackson | FR | OL | |
| Nathan Jacobs | FR | OL | |
| Jason Morton | FR | OL | |
| Charlie Nank | FR | OL | |
| Pete Nank | JR | OL | |
| David Redding | JR | OL | |
| Caleb Shaffer | SO | OL | |
| Caleb Siech | FR | OL | |
| Andrew Todd | SO | OL | |
| Sam Vaughan | FR | OL | |
| Donovan White | SR | OL | |
| Henry Beckett | FR | K | |
| Dom Dzioban | FR | K | |
| James Silvi | SO | K | |
| Jacob Swartz | JR | K | |
| Kyle Bryant | FR | DL | |
| Kameron Butler | JR | DL | |
| Anthony Collier | FR | DL | |
| Austin Ertl | SO | DL | |
| Richie Hagarty | FR | DL | |
| Ben Kimpler | SR | DL | |
| Ryan Newton | JR | DL | |
| Lonnie Phelps | SO | DL | |
| Dominique Robinson | SR | DL | |
| Jacob Snell | FR | DL | |
| Kobe Hilton | FR | DL | |
| Kevin Kaufman | FR | DL | |
| Will Kellison | SO | DL | |
| Josh Maize | JR | DL | |
| Andrew Sharp | JR | DL | |
| CJ Ware IV | FR | DL | |
| Jahmal Wynter | JR | DL | |
| Luke Bolden | SO | LB | |
| Ryan McWood | SR | LB | |
| Ivan Pace Jr. | SO | LB | |
| Camden Rogers | FR | LB | |
| Griffin Baumoel | JR | LB | |
| Carson Daniels | FR | LB | |
| Nate Robinson | JR | LB | |
| Jeremiah Josephs | FR | DB | |
| Cedric Boswell | SR | DB | |
| Mike Brown | SR | DB | |
| Mehki Miller | FR | DB | |
| Ja'don Rucker-Furlow | JR | DB | |
| Manny Rugamba | SR | DB | |
| Matthew Salopek | FR | DB | |
| John Saunders Jr. | FR | DB | |
| Cecil Singleton | SO | DB | |
| Sterling Weatherford | JR | DB | |
| Trevon Booker | FR | DB | |
| Ambe' Caldwell | FR | DB | |
| Ja'von Kimpson | FR | DB | |
| Deland McCullough | FR | DB | |
| TJ Rush | FR | DB | |
| Jayden Russell | FR | DB | |
| Jacquez Warren | FR | DB | |
| Conner Maynard | FR | P | |
| Brendan Beattie | FR | LS | |
| Alec Bevelhimer | FR | PK | |
More 2020 Miami (OH) Pages
We're Social...for Statheads
Site Last Updated: Wednesday, June 3, 7:59AM
Question, Comment, Feedback, or Correction?
Subscribe to our Free Email Newsletter
Do you have a sports website? Or write about sports? We have tools and resources that can help you use sports data. Find out more.