AP Poll Summary Table
| School |
Pre |
11/10 |
11/17 |
11/24 |
12/1 |
12/8 |
12/15 |
12/22 |
1/5 |
1/12 |
1/19 |
1/26 |
2/2 |
2/9 |
2/16 |
2/23 |
3/2 |
3/9 |
3/16 |
Final |
| New Haven | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Schedule and Results Table
| G |
Date |
Time |
Type |
|
Opponent |
Conf |
SRS |
|
Tm |
Opp |
OT |
W |
L |
Streak |
Arena |
| 1 | Mon, Nov 3, 2025 | 7:00p | REG | @ | Connecticut (4) | Big East | 23.42 | L | 55 | 79 | | 0 | 1 | L 1 | Harry A. Gampel Pavilion |
| 2 | Fri, Nov 7, 2025 | 1:00p | REG | | Columbia | Ivy | -2.85 | L | 53 | 71 | | 0 | 2 | L 2 | Charger Gymnasium |
| 3 | Sat, Nov 8, 2025 | 1:00p | REG | | Penn State | Big Ten | 3.73 | L | 43 | 87 | | 0 | 3 | L 3 | Charger Gymnasium |
| 4 | Mon, Nov 10, 2025 | 6:00p | REG | @ | Massachusetts-Lowell | AmEast | -14.32 | W | 73 | 67 | | 1 | 3 | W 1 | Costello Athletic Center |
| 5 | Sat, Nov 15, 2025 | 1:00p | REG | | Delaware State | MEAC | -22.69 | W | 65 | 52 | | 2 | 3 | W 2 | Charger Gymnasium |
| 6 | Tue, Nov 18, 2025 | 7:00p | REG | @ | Seton Hall | Big East | 13.28 | L | 45 | 68 | | 2 | 4 | L 1 | Prudential Center |
| 7 | Sat, Nov 22, 2025 | 1:00p | REG | | Vermont State–Lyndon | | | W | 122 | 51 | | 3 | 4 | W 1 | Charger Gymnasium |
| 8 | Tue, Nov 25, 2025 | 7:00p | REG | | Salve Regina | | | W | 78 | 47 | | 4 | 4 | W 2 | Charger Gymnasium |
| 9 | Sun, Nov 30, 2025 | 1:00p | REG | | Mitchell | | | W | 92 | 69 | | 5 | 4 | W 3 | Charger Gymnasium |
| 10 | Sat, Dec 6, 2025 | 12:00p | REG | @ | Boston College | ACC | 2.92 | L | 63 | 67 | | 5 | 5 | L 1 | Silvio O. Conte Forum |
| 11 | Wed, Dec 10, 2025 | 7:00p | REG | @ | NJIT | AmEast | -15.99 | L | 64 | 70 | | 5 | 6 | L 2 | Joel and Diane Bloom Wellness and Events Center |
| 12 | Mon, Dec 22, 2025 | 11:00a | REG | @ | Fordham | A-10 | 0.09 | L | 47 | 65 | | 5 | 7 | L 3 | Rose Hill Gym |
| 13 | Mon, Dec 29, 2025 | 7:00p | REG | @ | Vanderbilt (11) | SEC | 22.23 | L | 53 | 96 | | 5 | 8 | L 4 | Memorial Gymnasium |
| 14 | Fri, Jan 2, 2026 | 7:00p | REG | @ | Stonehill | NEC | -14.82 | W | 70 | 55 | | 6 | 8 | W 1 | Merkert Gymnasium |
| 15 | Sun, Jan 4, 2026 | 1:00p | REG | @ | Central Connecticut State | NEC | -11.55 | L | 61 | 72 | | 6 | 9 | L 1 | Detrick Gymnasium |
| 16 | Thu, Jan 8, 2026 | 7:00p | REG | @ | Le Moyne | NEC | -11.08 | L | 47 | 73 | | 6 | 10 | L 2 | Le Moyne Events Center |
| 17 | Sat, Jan 10, 2026 | 1:00p | REG | | FDU | NEC | -15.19 | W | 65 | 55 | | 7 | 10 | W 1 | Charger Gymnasium |
| 18 | Sat, Jan 17, 2026 | 1:00p | REG | | Wagner | NEC | -11.99 | W | 80 | 74 | | 8 | 10 | W 2 | Charger Gymnasium |
| 19 | Mon, Jan 19, 2026 | 7:00p | REG | @ | Chicago State | NEC | -16.47 | W | 62 | 56 | | 9 | 10 | W 3 | Emil and Patricia Jones Convocation Center |
| 20 | Fri, Jan 23, 2026 | 1:00p | REG | | Mercyhurst | NEC | -10.04 | L | 57 | 61 | | 9 | 11 | L 1 | Charger Gymnasium |
| 21 | Thu, Jan 29, 2026 | 7:00p | REG | @ | Mercyhurst | NEC | -10.04 | L | 51 | 70 | | 9 | 12 | L 2 | Mercyhurst Athletic Center |
| 22 | Sat, Jan 31, 2026 | 7:00p | REG | @ | Saint Francis (PA) | NEC | -19.09 | W | 81 | 69 | | 10 | 12 | W 1 | DeGol Arena |
| 23 | Thu, Feb 5, 2026 | 7:00p | REG | @ | Long Island University | NEC | -5.16 | L | 55 | 60 | | 10 | 13 | L 1 | Steinberg Wellness Center |
| 24 | Sat, Feb 7, 2026 | 1:00p | REG | | Chicago State | NEC | -16.47 | L | 57 | 63 | | 10 | 14 | L 2 | Charger Gymnasium |
| 25 | Thu, Feb 12, 2026 | 7:00p | REG | | Central Connecticut State | NEC | -11.55 | L | 76 | 81 | | 10 | 15 | L 3 | Charger Gymnasium |
| 26 | Sat, Feb 14, 2026 | 1:00p | REG | | Long Island University | NEC | -5.16 | W | 55 | 52 | | 11 | 15 | W 1 | Charger Gymnasium |
| 27 | Thu, Feb 19, 2026 | 7:00p | REG | | Stonehill | NEC | -14.82 | W | 64 | 51 | | 12 | 15 | W 2 | Charger Gymnasium |
| 28 | Sat, Feb 21, 2026 | 7:00p | REG | @ | FDU | NEC | -15.19 | W | 84 | 77 | | 13 | 15 | W 3 | Bogota Savings Bank Center |
| 29 | Tue, Feb 24, 2026 | 6:00p | REG | | Saint Francis (PA) | NEC | -19.09 | L | 67 | 73 | | 13 | 16 | L 1 | Charger Gymnasium |
| 30 | Thu, Feb 26, 2026 | 7:00p | REG | @ | Wagner | NEC | -11.99 | L | 62 | 65 | | 13 | 17 | L 2 | Spiro Sports Center |
| 31 | Sat, Feb 28, 2026 | 1:00p | REG | | Le Moyne | NEC | -11.08 | W | 66 | 59 | | 14 | 17 | W 1 | Charger Gymnasium |
We're Social...for Statheads
Site Last Updated: Sunday, April 26, 11:03PM
Question, Comment, Feedback, or Correction?
Subscribe to our Free Email Newsletter
Do you have a sports website? Or write about sports? We have tools and resources that can help you use sports data. Find out more.