AP Poll Summary Table
| School |
Pre |
11/10 |
11/17 |
11/24 |
12/1 |
12/8 |
12/15 |
12/22 |
1/5 |
1/12 |
1/19 |
1/26 |
2/2 |
2/9 |
2/16 |
2/23 |
3/2 |
3/9 |
3/16 |
Final |
| Le Moyne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Schedule and Results Table
| G |
Date |
Time |
Type |
|
Opponent |
Conf |
SRS |
|
Tm |
Opp |
OT |
W |
L |
Streak |
Arena |
| 1 | Mon, Nov 3, 2025 | 7:00p | REG | | SUNY Cobleskill | | | W | 94 | 50 | | 1 | 0 | W 1 | Le Moyne Events Center |
| 2 | Thu, Nov 6, 2025 | 7:00p | REG | @ | Xavier | Big East | 7.75 | L | 69 | 74 | | 1 | 1 | L 1 | Cintas Center |
| 3 | Sun, Nov 9, 2025 | 2:00p | REG | @ | Bowling Green | MAC | 0.20 | L | 60 | 83 | | 1 | 2 | L 2 | Stroh Center |
| 4 | Thu, Nov 13, 2025 | 7:00p | REG | @ | Massachusetts | MAC | -2.40 | L | 80 | 94 | | 1 | 3 | L 3 | Mullins Center |
| 5 | Mon, Nov 17, 2025 | 7:00p | REG | | Niagara | MAAC | -16.33 | W | 74 | 68 | | 2 | 3 | W 1 | Le Moyne Events Center |
| 6 | Sat, Nov 22, 2025 | 1:00p | REG | | Fairfield | MAAC | -8.11 | L | 83 | 97 | | 2 | 4 | L 1 | Le Moyne Events Center |
| 7 | Fri, Nov 28, 2025 | 4:30p | REG | @ | Lafayette | Patriot | -13.09 | W | 76 | 63 | | 3 | 4 | W 1 | Kirby Sports Center |
| 8 | Sat, Nov 29, 2025 | 2:00p | REG | N | Monmouth | CAA | -2.41 | W | 83 | 79 | | 4 | 4 | W 2 | Kirby Sports Center |
| 9 | Sun, Nov 30, 2025 | 12:00p | REG | N | Ball State | MAC | -9.90 | L | 85 | 96 | | 4 | 5 | L 1 | Kirby Sports Center |
| 10 | Sat, Dec 6, 2025 | 4:00p | REG | @ | Binghamton | AmEast | -20.91 | W | 78 | 63 | | 5 | 5 | W 1 | Events Center |
| 11 | Tue, Dec 16, 2025 | 8:00p | REG | @ | Texas | SEC | 16.82 | L | 53 | 95 | | 5 | 6 | L 1 | Moody Center |
| 12 | Sat, Dec 20, 2025 | 1:00p | REG | @ | St. Bonaventure | A-10 | 2.26 | L | 81 | 92 | | 5 | 7 | L 2 | Reilly Center |
| 13 | Sun, Dec 28, 2025 | 2:00p | REG | @ | Boston College | ACC | 2.92 | L | 64 | 72 | | 5 | 8 | L 3 | Silvio O. Conte Forum |
| 14 | Fri, Jan 2, 2026 | 7:00p | REG | @ | Saint Francis (PA) | NEC | -19.09 | W | 84 | 58 | | 6 | 8 | W 1 | DeGol Arena |
| 15 | Sun, Jan 4, 2026 | 2:00p | REG | @ | Mercyhurst | NEC | -10.04 | L | 60 | 74 | | 6 | 9 | L 1 | Mercyhurst Athletic Center |
| 16 | Thu, Jan 8, 2026 | 7:00p | REG | | New Haven | NEC | -13.86 | W | 73 | 47 | | 7 | 9 | W 1 | Le Moyne Events Center |
| 17 | Sat, Jan 10, 2026 | 1:00p | REG | | Central Connecticut State | NEC | -11.55 | L | 59 | 69 | | 7 | 10 | L 1 | Le Moyne Events Center |
| 18 | Sat, Jan 17, 2026 | 2:00p | REG | @ | Chicago State | NEC | -16.47 | W | 72 | 57 | | 8 | 10 | W 1 | Emil and Patricia Jones Convocation Center |
| 19 | Mon, Jan 19, 2026 | 3:00p | REG | | Long Island University | NEC | -5.16 | W | 83 | 77 | | 9 | 10 | W 2 | Le Moyne Events Center |
| 20 | Fri, Jan 23, 2026 | 7:00p | REG | | Wagner | NEC | -11.99 | W | 69 | 67 | | 10 | 10 | W 3 | Le Moyne Events Center |
| 21 | Mon, Jan 26, 2026 | 6:00p | REG | @ | FDU | NEC | -15.19 | W | 87 | 74 | | 11 | 10 | W 4 | Bogota Savings Bank Center |
| 22 | Thu, Jan 29, 2026 | 7:00p | REG | @ | Long Island University | NEC | -5.16 | L | 61 | 83 | | 11 | 11 | L 1 | Steinberg Wellness Center |
| 23 | Sat, Jan 31, 2026 | 1:00p | REG | | Stonehill | NEC | -14.82 | L | 54 | 65 | | 11 | 12 | L 2 | Le Moyne Events Center |
| 24 | Thu, Feb 5, 2026 | 7:00p | REG | @ | Wagner | NEC | -11.99 | L | 78 | 79 | | 11 | 13 | L 3 | Spiro Sports Center |
| 25 | Sat, Feb 7, 2026 | 1:00p | REG | | Saint Francis (PA) | NEC | -19.09 | W | 86 | 84 | | 12 | 13 | W 1 | Le Moyne Events Center |
| 26 | Thu, Feb 12, 2026 | 7:00p | REG | | Mercyhurst | NEC | -10.04 | W | 58 | 57 | | 13 | 13 | W 2 | Le Moyne Events Center |
| 27 | Sat, Feb 14, 2026 | 1:00p | REG | | Chicago State | NEC | -16.47 | W | 81 | 63 | | 14 | 13 | W 3 | Le Moyne Events Center |
| 28 | Thu, Feb 19, 2026 | 7:00p | REG | @ | Central Connecticut State | NEC | -11.55 | L | 77 | 78 | | 14 | 14 | L 1 | Detrick Gymnasium |
| 29 | Sat, Feb 21, 2026 | 2:00p | REG | @ | Stonehill | NEC | -14.82 | L | 68 | 77 | | 14 | 15 | L 2 | Merkert Gymnasium |
| 30 | Thu, Feb 26, 2026 | 7:00p | REG | | FDU | NEC | -15.19 | W | 76 | 59 | | 15 | 15 | W 1 | Le Moyne Events Center |
| 31 | Sat, Feb 28, 2026 | 1:00p | REG | @ | New Haven | NEC | -13.86 | L | 59 | 66 | | 15 | 16 | L 1 | Charger Gymnasium |
| G |
Date |
Time |
Type |
|
Opponent |
Conf |
SRS |
|
Tm |
Opp |
OT |
W |
L |
Streak |
Arena |
| 32 | Wed, Mar 4, 2026 | 7:00p | CTOURN | | Stonehill | NEC | -14.82 | L | 71 | 81 | | 15 | 17 | L 2 | Le Moyne Events Center |
We're Social...for Statheads
Site Last Updated: Sunday, April 26, 11:03PM
Question, Comment, Feedback, or Correction?
Subscribe to our Free Email Newsletter
Do you have a sports website? Or write about sports? We have tools and resources that can help you use sports data. Find out more.