Player Per Game

Upgraded
Player Per Game Table
Rk Player Team Pos G GS MP FG FGA FG% 3P 3PA 3P% 2P 2PA 2P% eFG% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS Awards
1 Troy Jackson Alcorn St. G 23 17 34.3 5.2 12.1 .428 1.6 4.8 .327 3.6 7.3 .494 .493 3.7 5.1 .712 0.8 2.3 3.1 1.7 1.8 0.3 3.0 2.1 15.6
2 Trant Simpson Alabama A&M G 28 26 31.9 4.9 13.1 .372 1.6 3.9 .407 3.3 9.3 .358 .432 4.1 4.8 .859 0.9 1.8 2.7 3.5 1.4 0.0 3.8 1.8 15.5
3 Chris Davis Southern U. G 24 17 31.5 5.2 11.0 .473 1.3 3.6 .345 4.0 7.4 .537 .530 3.7 4.8 .774 0.5 3.6 4.1 2.1 1.6 0.2 2.6 1.4 15.4
4 Grant Maxey Jackson St. F 33 22 27.5 5.4 11.1 .488 0.8 2.2 .351 4.6 8.8 .522 .523 3.2 4.3 .739 2.2 4.4 6.6 1.6 1.5 0.8 2.4 2.9 14.8
5 Sollie Norwood Texas Southern G 32 29 34.5 4.8 12.7 .374 2.5 7.3 .340 2.3 5.3 .421 .473 2.7 3.4 .798 0.9 2.9 3.9 1.1 1.2 0.0 2.2 1.6 14.7
6 Andrew Hayles Alabama St. G 31 31 31.6 5.0 11.1 .449 2.1 5.6 .382 2.9 5.5 .517 .545 2.5 3.3 .755 1.0 2.6 3.6 1.7 1.1 0.1 1.5 1.8 14.6
7 Anthony Williams Grambling F 26 20 27.7 5.0 11.5 .433 0.9 2.5 .348 4.1 8.9 .457 .471 3.7 5.4 .693 2.5 6.2 8.8 2.0 0.8 0.6 3.2 3.2 14.5
8 Alex Owumi Alcorn St. F 29 26 32.6 5.1 11.9 .426 1.1 3.4 .320 4.0 8.4 .469 .472 3.2 4.4 .727 2.1 4.5 6.6 1.9 0.9 0.2 2.9 3.0 14.4
9 Darrion Griffin Jackson St. G 34 22 27.8 4.6 9.4 .487 0.9 2.1 .403 3.7 7.2 .512 .533 4.1 6.1 .684 1.5 2.3 3.8 2.4 0.7 0.1 2.4 2.2 14.1
10 Brian Ezeh Prairie View G 30 25 30.9 5.0 10.1 .490 0.3 1.9 .138 4.7 8.2 .573 .503 2.9 5.0 .576 2.0 4.5 6.5 2.5 1.5 0.4 3.7 3.3 13.1
11 Carl Lucas MVSU F 32 19 28.6 4.2 9.6 .438 0.8 2.1 .403 3.3 7.5 .448 .482 3.3 4.6 .726 2.3 3.2 5.5 0.9 0.7 0.3 2.2 2.8 12.5
12 Larry Williams Ark-Pine Bluff G 31 29 32.3 4.5 11.0 .406 1.5 4.9 .307 2.9 6.0 .487 .475 1.9 2.7 .706 0.8 2.4 3.2 2.2 0.8 0.0 1.8 2.1 12.4
13 Williams Byrd Ark-Pine Bluff F 31 31 31.8 4.8 10.4 .466 0.6 2.0 .328 4.2 8.4 .498 .497 2.0 3.2 .633 1.5 5.3 6.8 1.4 1.1 2.4 2.4 1.9 12.3
14 Larry Cox MVSU C 23 17 27.0 4.7 9.5 .493 0.0 0.0 .000 4.7 9.5 .495 .493 2.8 4.7 .596 3.0 5.0 8.0 0.2 0.5 2.2 2.3 3.0 12.2
15 Evan Hilton Alabama A&M G 29 29 29.9 3.9 10.6 .368 1.2 4.0 .299 2.7 6.6 .411 .425 3.0 4.9 .608 1.9 3.1 5.0 1.7 0.9 0.0 2.1 2.6 12.0
16 Jacques Jones Texas Southern F 3 3 31.3 4.0 12.7 .316 0.7 1.0 .667 3.3 11.7 .286 .342 3.0 3.7 .818 1.7 3.7 5.3 2.0 2.3 0.0 3.7 2.0 11.7
17 Aaron Smith Prairie View G 30 27 29.9 3.8 9.8 .392 2.3 6.8 .340 1.5 3.0 .511 .510 1.7 2.3 .725 0.5 1.0 1.5 1.4 0.4 0.0 1.4 1.7 11.6
18 Anthony Ford Alcorn St. F 30 25 31.0 4.4 10.6 .415 1.3 3.1 .426 3.1 7.5 .411 .478 1.3 1.8 .741 1.4 2.5 3.9 1.6 0.7 0.2 2.0 2.3 11.5
19 Jeremy Caldwell Jackson St. C 33 22 25.3 4.1 7.9 .523 0.0 0.1 .500 4.1 7.8 .523 .525 3.2 4.5 .709 2.5 4.4 6.8 1.0 1.0 1.2 2.3 3.0 11.5
20 Richard Griffin Alcorn St. G 11 9 29.2 3.5 9.0 .394 2.2 5.7 .381 1.4 3.3 .417 .515 1.9 2.5 .778 0.6 2.3 2.9 1.0 1.3 0.0 1.4 2.9 11.2
21 Derek Johnson Prairie View G 28 27 33.7 3.8 8.5 .451 0.7 2.1 .339 3.1 6.4 .489 .494 2.7 4.1 .658 1.3 3.8 5.1 3.8 2.0 0.0 3.9 2.5 11.0
22 Standford Speech MVSU G 33 22 32.7 3.3 9.7 .341 1.1 3.2 .343 2.2 6.5 .340 .397 2.8 4.2 .676 0.8 3.0 3.8 2.6 1.3 0.2 2.5 2.6 10.5
23 Matthew Miller Texas Southern G 32 28 29.2 3.5 10.2 .346 1.6 5.3 .310 1.9 5.0 .384 .425 1.7 2.2 .761 0.3 2.5 2.8 2.2 0.8 0.0 2.5 1.5 10.4
24 Mickell Gladness Alabama A&M F 29 28 30.6 3.4 7.6 .452 0.0 0.1 .000 3.4 7.5 .456 .452 3.5 5.0 .701 2.2 6.6 8.8 0.8 0.8 4.5 2.0 2.5 10.3
25 Andrew Prestley Grambling F 26 18 26.4 4.0 8.3 .479 0.3 0.9 .333 3.7 7.3 .497 .498 2.0 2.7 .743 1.5 2.6 4.1 1.5 0.7 0.3 2.2 2.2 10.2
26 Jonathan Inman Alabama A&M F 7 3 19.9 2.9 5.9 .488 0.0 0.0 2.9 5.9 .488 .488 3.9 5.3 .730 2.3 2.7 5.0 0.4 0.9 0.1 0.9 2.4 9.6
27 Brandon Brooks Alabama St. G 31 28 30.0 3.5 8.0 .435 0.5 1.8 .291 3.0 6.2 .477 .468 2.0 2.5 .782 1.0 3.3 4.2 6.1 1.2 0.3 2.4 1.6 9.5
28 Brandon Gordon Alabama St. F 31 31 24.9 3.5 7.4 .469 0.8 2.0 .393 2.7 5.4 .497 .522 1.6 2.8 .568 1.4 3.9 5.3 1.0 0.7 0.5 1.3 2.5 9.3
29 Andre' Ratliff Grambling G 26 15 29.7 3.1 8.3 .377 1.8 5.4 .340 1.3 2.8 .446 .488 1.0 1.6 .643 0.7 1.4 2.0 3.0 0.7 0.0 2.3 1.8 9.1
30 David Burrell Texas Southern G 32 26 28.2 3.3 8.3 .391 0.9 3.0 .313 2.3 5.3 .435 .447 1.4 2.3 .613 0.9 3.1 4.0 3.2 2.0 0.3 2.9 2.6 8.9
31 Barry Honore' Southern U. F 30 27 24.8 3.6 8.1 .444 0.4 1.2 .361 3.2 6.9 .459 .471 1.1 1.9 .596 1.5 3.6 5.1 0.5 0.4 0.5 1.8 1.7 8.8
32 Marcelle Goins Ark-Pine Bluff G 30 22 26.4 2.5 8.3 .302 1.2 3.5 .333 1.3 4.8 .280 .373 2.1 3.3 .646 0.7 1.7 2.4 2.1 0.4 0.0 1.8 2.2 8.3
33 Jamal Breaux Grambling C 24 20 26.9 3.3 6.1 .537 0.0 0.0 .000 3.3 6.1 .541 .537 1.6 3.0 .542 2.5 4.9 7.4 1.7 0.6 0.2 2.1 3.3 8.2
34 Chris Watson MVSU F 24 4 18.5 2.9 6.5 .439 0.6 2.1 .300 2.3 4.5 .505 .487 1.7 2.2 .769 1.3 2.8 4.0 0.7 0.8 0.3 1.5 1.6 8.0
35 Duran Diaz Grambling F 26 17 21.6 2.5 6.6 .378 1.9 5.1 .376 0.6 1.5 .385 .523 0.9 1.1 .793 0.4 1.6 2.0 0.8 0.3 0.0 1.0 2.1 7.8
36 Michael Clark MVSU G 33 32 30.7 2.8 6.9 .410 1.5 4.0 .371 1.4 2.9 .464 .517 0.7 0.8 .815 0.5 1.6 2.1 1.3 0.8 0.2 1.3 1.7 7.8
37 Steffon Wiley Southern U. G 28 24 22.6 2.4 6.0 .407 0.9 2.5 .348 1.6 3.5 .449 .479 2.1 3.3 .624 0.4 1.9 2.3 2.4 1.6 0.1 2.8 2.5 7.8
38 Chief Kickingstallionsims Alabama St. C 31 25 15.9 3.5 5.7 .608 0.0 0.0 3.5 5.7 .608 .608 0.8 1.6 .500 1.0 2.6 3.5 0.3 0.1 1.0 1.6 2.9 7.7
39 James Kendrick Alcorn St. F 29 22 21.7 3.1 6.1 .511 0.0 0.1 .333 3.1 6.0 .514 .514 1.4 1.9 .714 1.8 2.5 4.3 0.4 0.5 0.4 1.5 3.3 7.6
40 Joe Holliday Southern U. G 27 6 25.8 2.5 6.3 .402 1.5 3.9 .387 1.0 2.3 .429 .524 1.0 1.3 .771 0.7 2.2 2.9 1.2 0.8 0.1 1.3 1.3 7.6
41 Garrison Johnson Jackson St. G 34 21 25.0 2.5 7.3 .337 0.6 1.9 .288 1.9 5.4 .355 .376 1.9 2.6 .716 0.9 2.5 3.4 0.7 0.8 0.3 1.4 1.4 7.4
42 Anthony Ike Texas Southern F 32 25 22.3 2.3 5.8 .400 0.6 1.3 .475 1.7 4.5 .379 .451 2.2 3.4 .627 1.9 2.8 4.7 0.7 0.5 0.1 1.4 2.7 7.4
43 Jarvis Williams Alcorn St. F 25 20 23.6 2.4 6.5 .377 0.8 1.8 .413 1.7 4.6 .362 .435 1.6 1.9 .833 0.6 2.7 3.3 0.9 0.8 0.2 1.9 3.0 7.2
44 Catraiva Givens Jackson St. G 33 23 28.4 2.2 6.4 .352 1.0 3.0 .323 1.3 3.4 .378 .429 1.8 2.7 .652 0.3 2.2 2.5 3.6 1.4 0.1 2.1 2.5 7.2
45 Joseph Jack Southern U. F 30 12 22.2 2.2 5.3 .409 0.3 1.0 .290 1.9 4.3 .438 .437 2.4 3.1 .763 1.4 3.7 5.1 0.6 0.6 1.6 0.8 2.8 7.0
46 Jarred Riley Grambling F 26 14 21.0 2.7 5.9 .458 0.0 0.0 .000 2.7 5.8 .461 .458 1.5 2.6 .582 1.2 2.0 3.2 0.5 0.3 1.0 1.6 2.3 6.9
47 Terrance Calvin Ark-Pine Bluff G 11 10 23.9 2.2 5.5 .393 0.0 0.1 .000 2.2 5.5 .400 .393 2.4 3.6 .650 1.0 2.4 3.4 2.1 0.5 0.1 2.5 1.9 6.7
48 Jonathon Belt Alabama A&M F 29 2 18.0 2.4 5.0 .476 0.0 0.0 .000 2.4 5.0 .479 .476 1.8 2.6 .697 1.3 2.4 3.7 0.6 0.5 0.1 1.5 2.3 6.6
49 Joel Bosh Alabama St. F 29 27 24.0 2.2 5.5 .394 0.8 2.6 .320 1.3 2.9 .459 .469 1.4 2.0 .719 1.8 2.7 4.4 0.8 0.4 0.7 1.0 2.2 6.6
50 Jarvis Gunter Ark-Pine Bluff F 29 29 26.2 2.9 6.1 .483 0.0 0.0 2.9 6.1 .483 .483 0.8 1.5 .500 1.4 6.3 7.7 1.5 0.5 1.6 2.0 2.8 6.6
51 Richard Lott Alabama St. F 25 6 19.0 2.4 5.5 .442 0.1 0.2 .500 2.4 5.4 .440 .449 1.5 2.5 .587 1.8 2.6 4.4 0.5 0.4 0.5 0.9 1.9 6.4
52 Roland Fitch Alabama St. F 27 0 13.6 2.7 4.5 .590 0.0 0.0 2.7 4.5 .590 .590 0.9 1.7 .556 1.0 2.4 3.4 0.5 0.5 0.2 1.0 2.6 6.3
53 Jazz Williams Southern U. G 24 15 18.2 2.0 5.8 .343 1.5 3.7 .404 0.5 2.1 .235 .471 0.8 1.0 .720 0.2 1.8 2.0 0.5 0.5 0.1 0.8 0.8 6.3
54 Eric Petty MVSU F 33 32 21.3 2.2 5.5 .396 0.1 0.8 .160 2.1 4.8 .433 .407 1.7 2.9 .567 1.9 2.5 4.4 0.5 0.4 0.2 1.5 2.5 6.2
55 Cornelius Hester Alabama A&M G 3 2 18.3 2.0 4.0 .500 1.0 2.7 .375 1.0 1.3 .750 .625 0.7 1.7 .400 1.0 2.3 3.3 0.3 0.7 0.0 1.0 1.3 5.7
56 Dorian McDaniel Prairie View G 29 12 16.2 2.1 5.8 .371 0.6 2.2 .262 1.6 3.5 .441 .422 0.6 0.9 .692 1.3 1.7 3.0 0.4 0.4 0.3 1.1 1.9 5.5
57 Jamarr Sanders Alabama St. G 31 0 17.6 2.1 5.0 .410 0.7 2.2 .338 1.3 2.8 .466 .484 0.5 0.8 .640 0.8 2.0 2.8 1.6 0.5 0.3 1.2 0.8 5.4
58 Eric Adams Jackson St. G 12 4 17.5 1.7 5.9 .282 1.3 4.1 .306 0.4 1.8 .227 .387 0.7 0.8 .800 1.2 1.3 0.6 0.0 2.0 2.0 5.3
59 Jumane Reed Alcorn St. G 22 14 25.5 1.7 4.1 .407 0.4 1.3 .321 1.3 2.9 .444 .456 1.3 2.3 .580 0.5 1.7 2.2 2.6 0.8 0.1 2.8 2.2 5.1
60 Blake Thompson Prairie View C 24 17 14.3 2.0 4.1 .475 0.3 0.7 .412 1.7 3.4 .488 .510 0.8 1.4 .588 0.7 1.9 2.5 0.3 0.2 1.4 1.3 2.2 5.0
61 Geri Guillory Southern U. G 27 26 24.4 1.4 4.9 .298 0.6 2.0 .321 0.8 2.9 .282 .363 1.5 2.4 .641 0.3 2.3 2.7 2.2 1.3 0.2 2.1 1.8 5.0
62 Dwayne Harmason MVSU G 32 23 25.0 1.5 4.4 .331 0.1 0.2 .286 1.4 4.2 .333 .338 1.8 2.4 .756 0.5 1.8 2.3 2.8 1.0 0.1 1.5 2.0 4.8
63 Kevin Abanobi Texas Southern F 30 22 21.9 1.6 4.7 .348 0.4 2.0 .197 1.2 2.7 .463 .390 1.1 1.6 .708 1.0 2.2 3.2 0.4 0.4 0.7 1.1 2.6 4.8
64 Desmond Jackson Alabama A&M G 29 0 21.0 1.4 5.0 .283 1.2 4.0 .313 0.2 1.0 .167 .407 0.5 0.7 .667 0.7 1.2 1.8 1.2 0.7 0.1 1.1 1.6 4.6
65 Rashad Provitt Alabama St. F 28 4 15.8 1.5 4.0 .366 0.6 2.1 .293 0.9 1.9 .444 .442 1.1 2.0 .536 0.7 2.3 3.0 0.6 0.3 0.6 1.3 1.8 4.6
66 Allen Smith Ark-Pine Bluff G 30 5 16.7 1.6 4.4 .359 0.8 2.6 .299 0.8 1.8 .444 .447 0.7 1.1 .647 0.2 1.1 1.4 1.4 0.4 0.1 1.3 1.8 4.6
67 Freddie Edo Prairie View G 27 3 15.3 1.5 3.9 .387 0.4 1.2 .344 1.1 2.7 .405 .439 1.1 1.9 .569 0.3 0.7 1.1 1.0 0.9 0.0 1.3 1.9 4.5
68 George Davis Ark-Pine Bluff F 31 7 14.5 1.9 4.1 .460 0.1 0.1 .667 1.8 4.0 .455 .468 0.6 1.1 .543 1.3 1.8 3.1 0.2 0.5 0.5 0.8 2.4 4.4
69 Chris Simms Alcorn St. G 8 2 10.5 1.1 3.9 .290 0.6 2.1 .294 0.5 1.8 .286 .371 1.4 1.4 1.000 0.9 0.9 1.8 0.6 0.5 0.0 1.0 1.1 4.3
70 Chris Hyche Jackson St. G 20 3 11.5 1.7 4.7 .366 0.6 1.6 .344 1.2 3.1 .377 .425 0.2 0.8 .250 0.7 0.9 1.6 0.3 0.5 0.1 1.4 1.0 4.2
71 Johathan Frazier Texas Southern G 32 13 21.4 1.8 3.5 .509 0.2 0.5 .333 1.6 3.0 .536 .531 0.5 1.0 .455 1.3 2.1 3.3 2.1 1.3 0.1 1.7 2.6 4.2
72 Roland Robins Texas Southern F 18 2 17.9 1.8 4.1 .452 0.1 0.2 .333 1.8 3.9 .457 .459 0.4 0.9 .412 1.3 2.1 3.4 0.6 0.2 0.1 0.7 1.9 4.1
73 LaNorris Smith Alabama A&M G 27 6 14.9 1.3 4.1 .306 0.8 2.6 .304 0.5 1.6 .310 .401 0.7 1.1 .581 0.4 1.3 1.7 0.4 0.6 0.1 1.0 1.3 4.0
74 Andrew Williams Alabama A&M G 28 20 13.7 1.4 3.2 .422 0.8 1.8 .429 0.6 1.5 .415 .539 0.5 1.1 .433 1.3 1.2 2.4 0.4 0.7 0.2 0.7 1.1 3.9
75 Adrian Oliver Alcorn St. F 23 1 11.1 1.3 2.7 .500 0.0 0.0 1.3 2.7 .500 .500 1.0 1.7 .632 1.1 0.8 1.9 0.4 0.2 0.0 0.7 1.1 3.7
76 Julius Ingram Southern U. F 26 0 9.5 1.3 2.8 .458 0.1 0.2 .600 1.2 2.6 .448 .479 1.0 1.4 .722 0.7 1.0 1.6 0.5 0.3 0.1 1.0 1.0 3.7
77 Raymond Robinson Texas Southern G 30 0 8.3 1.4 3.4 .398 0.4 1.4 .279 1.0 2.0 .483 .456 0.5 0.7 .800 0.1 0.3 0.4 0.7 0.1 0.0 1.0 0.5 3.7
78 Ricky Parks Ark-Pine Bluff F 24 2 12.8 1.3 4.0 .316 0.7 2.6 .274 0.5 1.4 .394 .405 0.4 0.9 .455 0.5 1.3 1.8 0.4 0.4 0.1 0.6 1.4 3.6
79 Doug Scott Southern U. F 30 4 18.3 1.3 3.3 .380 0.0 0.3 .111 1.2 3.0 .407 .385 1.0 1.8 .564 1.3 2.2 3.5 0.8 0.4 0.2 1.3 1.3 3.6
80 Damian Henderson Texas Southern F 19 3 13.8 1.6 3.3 .484 0.1 0.5 .222 1.5 2.8 .528 .500 0.3 0.6 .455 0.4 0.6 1.0 0.2 0.5 0.0 1.0 0.9 3.5
81 Onyekawtuke Abiakam Texas Southern C 17 7 16.5 1.5 3.9 .373 0.0 0.0 1.5 3.9 .373 .373 0.5 1.4 .391 1.2 2.6 3.8 0.3 0.1 1.4 0.7 1.9 3.5
82 Jerome Davis Jackson St. G 27 8 11.4 1.0 2.6 .380 0.7 1.9 .353 0.3 0.7 .450 .507 0.6 0.9 .696 0.3 1.0 1.3 0.8 0.8 0.0 0.7 0.5 3.3
83 Rodney Meadows Prairie View G 28 7 10.5 1.0 3.4 .302 0.3 1.2 .242 0.8 2.3 .333 .344 0.9 1.3 .686 0.3 0.8 1.0 0.4 0.1 0.0 1.0 1.4 3.2
84 Jordan Lemons Grambling G 26 11 15.8 1.3 3.9 .333 0.2 0.8 .300 1.1 3.2 .341 .363 0.3 0.7 .389 0.3 1.4 1.7 0.9 0.6 0.2 1.5 1.6 3.1
85 Jonathon Dixon Prairie View F 27 4 9.4 1.1 2.5 .463 0.5 1.1 .483 0.6 1.4 .447 .567 0.3 0.5 .615 0.7 1.4 2.1 0.3 0.5 0.0 0.9 1.4 3.1
86 Chike Ekweozor Southern U. F 30 13 9.8 1.1 2.4 .452 0.0 0.0 1.1 2.4 .452 .452 0.9 1.7 .520 0.8 1.4 2.2 0.2 0.2 0.2 0.8 2.1 3.1
87 Jacoie Shivers Prairie View F 22 3 9.0 1.3 2.2 .604 0.0 0.0 1.3 2.2 .604 .604 0.4 0.8 .500 0.8 1.5 2.4 0.1 0.2 0.5 0.8 2.2 3.0
88 Jamal Thompson Alcorn St. G 21 4 12.2 1.0 4.0 .253 0.4 2.3 .167 0.6 1.7 .371 .301 0.5 0.8 .688 0.4 1.1 1.5 0.8 0.5 0.1 0.7 1.4 2.9
89 George Akpele Grambling F 22 12 11.2 1.3 2.7 .483 0.0 0.0 1.3 2.7 .483 .483 0.2 0.8 .294 0.7 1.9 2.5 0.2 0.1 0.5 0.8 1.7 2.9
90 Jacolby Satterwhite Prairie View G 25 7 13.8 1.0 2.4 .407 0.0 0.2 .200 0.9 2.2 .426 .415 1.0 1.7 .571 0.2 1.1 1.3 2.0 1.3 0.1 1.8 1.7 2.9
91 Tim Hamilton Ark-Pine Bluff G 25 15 19.2 1.1 2.4 .450 0.1 0.4 .200 1.0 2.0 .500 .467 0.5 0.8 .619 1.4 1.5 2.9 0.5 0.5 0.1 1.0 1.4 2.8
92 Johnny Cobb Prairie View F 25 7 10.8 1.0 2.3 .456 0.0 0.0 1.0 2.3 .456 .456 0.6 1.2 .517 0.9 1.7 2.6 0.2 0.4 0.6 0.9 1.8 2.7
93 Tarrence Garrison Prairie View F 27 3 9.8 1.0 2.1 .474 0.0 0.0 1.0 2.1 .474 .474 0.5 0.9 .565 0.8 1.6 2.4 0.1 0.3 1.0 0.7 1.4 2.5
94 Gavin Montgomery Ark-Pine Bluff G 18 2 9.1 0.8 2.4 .349 0.3 0.7 .417 0.6 1.7 .323 .407 0.5 0.6 .900 0.6 0.8 1.4 0.4 0.3 0.1 1.0 1.5 2.4
95 Wayne Parks MVSU G 16 0 11.4 0.7 2.8 .250 0.4 1.2 .316 0.3 1.6 .200 .318 0.6 0.9 .714 0.1 0.9 1.0 0.4 0.1 0.0 0.7 1.1 2.4
96 Cory Norman Ark-Pine Bluff F 19 3 11.8 0.7 2.0 .368 0.6 1.7 .333 0.2 0.3 .600 .513 0.2 0.2 1.000 0.2 0.5 0.7 0.8 0.3 0.1 0.6 0.6 2.3
97 Tyree Glass Ark-Pine Bluff F 21 0 9.9 0.9 2.8 .310 0.0 0.3 .167 0.8 2.5 .327 .319 0.6 1.5 .387 0.7 1.1 1.8 0.4 0.2 0.1 0.8 1.4 2.3
98 De'Suan Dixon Jackson St. G 29 11 9.3 0.9 2.1 .410 0.1 0.5 .286 0.7 1.6 .447 .443 0.4 0.7 .684 0.8 0.8 1.5 0.4 0.2 0.1 0.5 0.8 2.3
99 Mike Davis MVSU G 33 10 15.6 0.7 2.5 .289 0.2 0.5 .353 0.5 2.0 .273 .325 0.7 0.9 .710 0.4 0.8 1.2 2.4 0.8 0.0 1.5 0.9 2.3
100 Jabari Deshields Alabama A&M G 15 2 7.9 0.7 2.0 .367 0.1 0.6 .222 0.6 1.4 .429 .400 0.6 1.0 .600 0.1 0.7 0.8 0.6 0.3 0.1 1.9 0.8 2.2
101 Donald Qualls Grambling G 14 0 10.2 0.7 2.7 .263 0.0 0.7 .000 0.7 2.0 .357 .263 0.8 1.1 .733 0.2 0.6 0.9 1.3 0.1 0.0 1.6 0.9 2.2
102 John Smith Alabama A&M F 21 0 7.0 0.8 1.9 .400 0.0 0.0 0.8 1.9 .400 .400 0.6 0.9 .632 0.8 1.4 2.2 0.1 0.4 0.4 1.2 1.5 2.1
103 Kudus Ogbara Alabama A&M F 28 18 15.2 0.9 2.5 .352 0.1 0.5 .214 0.8 2.0 .386 .373 0.3 0.5 .467 0.8 1.1 1.9 0.4 0.7 0.4 0.8 2.3 2.1
104 Deshean Porchea Alabama St. G 24 0 8.7 0.6 1.8 .341 0.5 1.3 .355 0.2 0.5 .308 .466 0.4 0.7 .625 0.4 0.9 1.3 1.3 0.2 0.0 0.5 0.9 2.1
105 Wendell Mardis Alabama St. G 19 2 10.3 0.7 1.8 .412 0.5 1.1 .429 0.3 0.7 .385 .544 0.2 0.3 .500 0.4 0.6 1.0 1.2 0.6 0.0 0.8 1.5 2.1
106 Ramando Lyons Alcorn St. F 18 4 11.4 0.7 1.7 .400 0.0 0.0 0.7 1.7 .400 .400 0.8 1.1 .737 0.7 1.2 1.8 0.2 0.2 0.2 0.7 2.4 2.1
107 Reggie Porter Alabama A&M G 20 1 7.0 0.7 1.5 .448 0.3 0.8 .375 0.4 0.7 .538 .552 0.4 0.6 .667 0.1 0.5 0.5 0.5 0.2 0.0 1.2 1.0 2.0
108 Derrick Blackwell Alcorn St. G 28 2 8.0 0.6 1.5 .419 0.3 0.8 .429 0.3 0.8 .409 .523 0.4 0.7 .600 0.3 0.5 0.8 0.5 0.5 0.0 1.3 1.5 2.0
109 Stanley Turner Jackson St. C 30 7 6.9 0.9 2.0 .458 0.0 0.0 0.9 2.0 .458 .458 0.2 0.5 .438 0.7 1.2 1.9 0.2 0.1 0.3 1.1 1.7 2.0
110 Jerry Purnell MVSU G 1 0 1.0 1.0 1.0 1.000 0.0 0.0 1.0 1.0 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
111 Ahmed Khalfan Prairie View F 20 0 7.0 0.8 1.5 .552 0.0 0.0 0.8 1.5 .552 .552 0.3 0.5 .500 0.5 1.3 1.7 0.1 0.1 0.6 0.3 1.1 1.9
112 Rodrigo DaSilva Texas Southern F 18 2 10.0 0.7 1.9 .371 0.1 0.2 .500 0.6 1.7 .355 .400 0.3 0.9 .375 0.4 1.1 1.5 0.1 0.3 0.0 0.7 1.6 1.9
113 Orlando Smith MVSU F 17 3 9.9 0.6 1.3 .455 0.0 0.0 0.6 1.3 .455 .455 0.6 0.9 .625 0.7 0.8 1.5 0.2 0.3 0.0 0.4 1.3 1.8
114 Steven Kite MVSU G 11 0 2.8 0.5 1.2 .462 0.1 0.3 .333 0.5 0.9 .500 .500 0.6 0.8 .778 0.2 0.2 0.4 0.2 0.2 0.0 0.3 0.3 1.8
115 Antonio Ootesey Ark-Pine Bluff G 6 0 4.2 0.5 1.0 .500 0.3 0.5 .667 0.2 0.5 .333 .667 0.3 0.7 .500 0.2 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.5 0.3 1.7
116 Emmanuel Calloway Grambling G 19 2 8.9 0.5 2.2 .238 0.3 1.5 .179 0.3 0.7 .357 .298 0.3 0.4 .625 0.1 0.6 0.7 0.6 0.2 0.1 0.5 1.2 1.6
117 Daniel Huggins Jackson St. G 22 2 5.4 0.5 2.2 .224 0.3 1.6 .200 0.2 0.6 .286 .296 0.1 0.2 .600 0.3 0.2 0.5 0.2 0.3 0.0 0.6 0.8 1.5
118 Terrance Moore Prairie View F 24 7 9.0 0.5 1.5 .371 0.0 0.0 0.5 1.5 .371 .371 0.5 1.2 .379 0.7 1.0 1.7 0.2 0.3 0.2 1.0 1.5 1.5
119 Dominique White Texas Southern G 4 0 5.3 0.5 1.8 .286 0.0 0.0 0.5 1.8 .286 .286 0.5 0.8 .667 0.3 0.8 1.0 0.3 0.0 0.0 1.5 1.3 1.5
120 Anthony Searcy Alcorn St. C 20 9 12.8 0.3 1.5 .207 0.0 0.0 0.3 1.5 .207 .207 0.8 2.2 .364 0.9 2.6 3.5 0.2 0.0 0.2 1.1 1.7 1.4
121 Jeremy Yates Grambling G 17 0 7.2 0.6 1.5 .423 0.0 0.1 .000 0.6 1.4 .458 .423 0.1 0.2 .250 0.1 0.6 0.8 0.5 0.1 0.0 0.6 0.9 1.4
122 Gifford Blakely Alcorn St. F 29 0 8.9 0.5 1.2 .389 0.0 0.0 0.5 1.2 .389 .389 0.3 0.6 .588 0.6 0.9 1.5 0.1 0.5 0.0 0.7 1.3 1.3
123 Tomas Funchess Grambling C 4 0 6.0 0.5 1.3 .400 0.0 0.0 0.5 1.3 .400 .400 0.3 0.3 1.000 0.3 1.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.8 1.0 1.3
124 Kevin White Jackson St. G 25 5 6.4 0.5 2.1 .250 0.2 0.9 .227 0.3 1.2 .267 .298 0.1 0.2 .400 0.2 0.4 0.6 0.2 0.3 0.0 0.3 1.0 1.3
125 Joseph Reed MVSU C 11 1 6.1 0.5 1.1 .500 0.0 0.0 0.5 1.1 .500 .500 0.2 0.5 .333 0.5 0.5 1.0 0.2 0.1 0.1 0.3 1.7 1.3
126 Herschel Slaughter Texas Southern F 7 0 2.1 0.6 1.9 .308 0.0 0.3 .000 0.6 1.6 .364 .308 0.1 1.0 .143 0.7 0.7 1.4 0.3 0.0 0.0 0.7 0.7 1.3
127 Marcus Wynne Texas Southern G 10 0 7.3 0.3 0.9 .333 0.3 0.8 .375 0.0 0.1 .000 .500 0.4 0.6 .667 0.1 0.2 0.3 0.5 0.2 0.0 0.5 0.2 1.3
128 Brandon Jones Alabama St. F 17 1 4.7 0.5 1.2 .400 0.0 0.1 .000 0.5 1.1 .421 .400 0.2 0.4 .667 0.4 0.6 0.9 0.0 0.1 0.1 0.2 1.1 1.2
