2023-02-10: Play Index Update.
Because we will soon be taking down this page, we have not added coverage for women's stats to these tools. We apologize for this omission, but the additional development time required would likely take us well into the NCAA tourney making it of dubious value to our users given we are already planning to sunset these tools after the tournament.
Receive an announcement when CBB on Stathead.com/Basketball has launched.
Read our blog posts announcing new Stathead features and tutorials.
Player Season Finder Query Results
__p("text that informs the user how to change the form", "Use the back button to change the form")
Query Results
- underline = incomplete
Per Game | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | Player | Class | Season | Pos | School | Conf | G | MP | MP | FG | FGA | 2P | 2PA | 3P | 3PA | FT | FTA | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
1 | Lamine Diane | SO | 2019-20 | F | Cal State Northridge | Big West | 19 | 682 | 35.9 | 9.3 | 19.3 | 8.4 | 16.4 | 0.8 | 2.9 | 6.2 | 9.4 | 2.0 | 8.2 | 10.2 | 2.8 | 1.7 | 2.0 | 2.9 | 3.3 | 25.6 |
2 | Mason Jones | JR | 2019-20 | G | Arkansas | SEC | 31 | 1050 | 33.9 | 6.2 | 13.6 | 4.0 | 7.4 | 2.2 | 6.3 | 7.5 | 9.1 | 0.7 | 4.7 | 5.5 | 3.4 | 1.6 | 0.2 | 3.2 | 3.3 | 22.0 |
3 | Jermaine Marrow | SR | 2019-20 | G | Hampton | Big South | 28 | 1058 | 37.8 | 7.9 | 19.4 | 5.8 | 12.2 | 2.1 | 7.2 | 6.9 | 9.0 | 0.8 | 2.5 | 3.2 | 6.5 | 1.2 | 0.1 | 3.0 | 3.1 | 24.8 |
4 | James Wiseman | FR | 2019-20 | C | Memphis | AAC | 3 | 69 | 23.0 | 6.7 | 8.7 | 6.7 | 8.3 | 0.0 | 0.3 | 6.3 | 9.0 | 4.3 | 6.3 | 10.7 | 0.3 | 0.3 | 3.0 | 1.0 | 1.7 | 19.7 |
5 | Markus Howard | SR | 2019-20 | G | Marquette | Big East | 29 | 963 | 33.2 | 8.2 | 19.3 | 4.0 | 9.2 | 4.2 | 10.1 | 7.3 | 8.6 | 0.6 | 2.9 | 3.5 | 3.3 | 0.9 | 0.0 | 3.4 | 2.4 | 27.8 |
6 | Isaiah Bailey | SR | 2019-20 | G | Bethune-Cookman | MEAC | 30 | 826 | 27.5 | 4.4 | 10.1 | 3.8 | 8.1 | 0.6 | 2.0 | 5.9 | 7.6 | 1.0 | 3.8 | 4.8 | 2.3 | 1.3 | 0.4 | 3.1 | 2.8 | 15.2 |
7 | Nathan Knight | SR | 2019-20 | F | William & Mary | CAA | 32 | 948 | 29.6 | 7.1 | 13.5 | 6.2 | 10.6 | 0.9 | 3.0 | 5.6 | 7.3 | 2.7 | 7.8 | 10.5 | 1.8 | 0.8 | 1.5 | 2.6 | 3.0 | 20.7 |
8 | Filip Petrusev | SO | 2019-20 | F | Gonzaga | WCC | 33 | 856 | 25.9 | 6.3 | 11.3 | 6.3 | 10.9 | 0.1 | 0.3 | 4.7 | 7.2 | 2.4 | 5.6 | 7.9 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 2.1 | 1.7 | 17.5 |
9 | Vernon Carey | FR | 2019-20 | C | Duke | ACC | 31 | 772 | 24.9 | 6.4 | 11.1 | 6.2 | 10.5 | 0.3 | 0.7 | 4.7 | 7.0 | 2.7 | 6.1 | 8.8 | 1.0 | 0.7 | 1.6 | 2.0 | 2.7 | 17.8 |
10 | Jayden Gardner | SO | 2019-20 | F | East Carolina | AAC | 31 | 1064 | 34.3 | 7.2 | 13.8 | 7.1 | 13.2 | 0.1 | 0.6 | 5.2 | 7.0 | 2.9 | 6.3 | 9.2 | 2.2 | 1.1 | 0.5 | 2.7 | 2.9 | 19.7 |
11 | Josh Sharkey | SR | 2019-20 | G | Samford | Southern | 30 | 1024 | 34.1 | 5.6 | 12.4 | 4.2 | 8.5 | 1.4 | 3.9 | 5.4 | 7.0 | 0.8 | 2.8 | 3.6 | 7.2 | 2.7 | 0.0 | 5.9 | 2.7 | 18.0 |
12 | Raiquan Clark | SR | 2019-20 | G | Long Island University | NEC | 32 | 1131 | 35.3 | 7.1 | 14.1 | 6.3 | 11.6 | 0.8 | 2.5 | 4.6 | 6.9 | 1.9 | 5.4 | 7.3 | 1.7 | 1.2 | 0.7 | 3.5 | 3.1 | 19.5 |
13 | Jarron Cumberland | SR | 2019-20 | G | Cincinnati | AAC | 27 | 876 | 32.4 | 4.3 | 11.3 | 2.7 | 6.0 | 1.7 | 5.3 | 5.2 | 6.9 | 0.6 | 3.3 | 3.8 | 4.9 | 1.0 | 0.7 | 3.7 | 2.3 | 15.5 |
14 | Ian Dubose | JR | 2019-20 | G | Houston Christian | Southland | 29 | 961 | 33.1 | 6.0 | 13.8 | 4.5 | 9.0 | 1.6 | 4.8 | 5.3 | 6.9 | 1.7 | 5.6 | 7.3 | 3.8 | 1.4 | 0.3 | 3.9 | 2.6 | 19.0 |
15 | Grant Riller | SR | 2019-20 | G | College of Charleston | CAA | 31 | 1039 | 33.5 | 7.3 | 14.7 | 5.8 | 10.5 | 1.5 | 4.2 | 5.7 | 6.9 | 0.5 | 4.6 | 5.1 | 3.9 | 1.6 | 0.3 | 3.1 | 2.3 | 21.9 |
16 | Anthony Cowan | SR | 2019-20 | G | Maryland | Big Ten | 31 | 1076 | 34.7 | 4.5 | 11.5 | 2.7 | 5.9 | 1.8 | 5.6 | 5.5 | 6.8 | 0.5 | 3.1 | 3.6 | 4.7 | 1.0 | 0.2 | 2.2 | 2.0 | 16.3 |
17 | Timmy Allen | SO | 2019-20 | F | Utah | Pac-12 | 31 | 1103 | 35.6 | 6.1 | 13.8 | 5.8 | 12.6 | 0.3 | 1.2 | 4.9 | 6.7 | 1.5 | 5.8 | 7.3 | 3.0 | 1.2 | 0.2 | 3.1 | 2.3 | 17.3 |
18 | Mason Faulkner | JR | 2019-20 | G | Western Carolina | Southern | 31 | 1042 | 33.6 | 5.3 | 13.1 | 3.3 | 6.7 | 2.0 | 6.4 | 5.2 | 6.7 | 0.8 | 5.2 | 6.0 | 5.9 | 1.2 | 0.1 | 3.3 | 2.3 | 17.7 |
19 | Obadiah Noel | JR | 2019-20 | G | Massachusetts-Lowell | AEC | 32 | 1123 | 35.1 | 6.1 | 12.5 | 4.6 | 8.7 | 1.5 | 3.8 | 4.5 | 6.7 | 1.3 | 3.8 | 5.2 | 2.7 | 1.7 | 0.4 | 3.1 | 2.5 | 18.2 |
20 | Marlon Stewart | SR | 2019-20 | G | North Dakota | Summit | 33 | 1129 | 34.2 | 5.8 | 13.3 | 3.8 | 7.9 | 1.9 | 5.4 | 5.2 | 6.7 | 0.3 | 5.2 | 5.5 | 5.1 | 0.7 | 0.1 | 2.9 | 2.3 | 18.7 |
Per Game | ||||||||||||||||||||||||||
Rk | Player | Class | Season | Pos | School | Conf | G | MP | MP | FG | FGA | 2P | 2PA | 3P | 3PA | FT | FTA | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
21 | Ben Stanley | SO | 2019-20 | F | Hampton | Big South | 34 | 1192 | 35.1 | 8.7 | 15.1 | 8.2 | 13.8 | 0.4 | 1.3 | 4.2 | 6.6 | 2.3 | 4.9 | 7.2 | 0.7 | 0.4 | 1.5 | 1.9 | 2.4 | 22.0 |
22 | Seneca Knight | SO | 2019-20 | G | San Jose State | MWC | 31 | 1000 | 32.3 | 5.2 | 13.0 | 3.6 | 7.5 | 1.6 | 5.5 | 5.0 | 6.5 | 1.0 | 4.7 | 5.7 | 2.4 | 1.0 | 0.3 | 2.6 | 2.1 | 17.1 |
23 | Saben Lee | JR | 2019-20 | G | Vanderbilt | SEC | 32 | 1052 | 32.9 | 6.3 | 12.9 | 5.0 | 9.2 | 1.2 | 3.8 | 4.8 | 6.4 | 0.6 | 3.0 | 3.5 | 4.2 | 1.5 | 0.3 | 3.1 | 1.8 | 18.6 |
24 | Jose Perez | SO | 2019-20 | G | Gardner-Webb | Big South | 22 | 771 | 35.0 | 4.6 | 13.6 | 3.5 | 8.9 | 1.2 | 4.7 | 4.7 | 6.4 | 1.3 | 5.1 | 6.5 | 4.2 | 1.0 | 0.3 | 2.6 | 1.7 | 15.2 |
25 | Colbey Ross | JR | 2019-20 | G | Pepperdine | WCC | 32 | 1206 | 37.7 | 6.3 | 15.8 | 4.0 | 9.2 | 2.3 | 6.6 | 5.5 | 6.4 | 0.7 | 3.9 | 4.7 | 7.2 | 1.1 | 0.2 | 4.4 | 2.3 | 20.5 |
26 | Luka Garza | JR | 2019-20 | F | Iowa | Big Ten | 31 | 991 | 32.0 | 9.3 | 17.1 | 8.0 | 13.6 | 1.3 | 3.5 | 4.1 | 6.3 | 3.6 | 6.3 | 9.8 | 1.2 | 0.8 | 1.8 | 1.8 | 2.5 | 23.9 |
27 | Zeke Nnaji | FR | 2019-20 | F | Arizona | Pac-12 | 32 | 981 | 30.7 | 5.6 | 9.8 | 5.4 | 9.3 | 0.2 | 0.5 | 4.8 | 6.3 | 3.1 | 5.5 | 8.6 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 2.2 | 2.4 | 16.1 |
28 | Reggie Perry | SO | 2019-20 | F | Mississippi State | SEC | 31 | 963 | 31.1 | 5.9 | 11.8 | 5.2 | 9.5 | 0.7 | 2.3 | 4.8 | 6.3 | 3.1 | 6.9 | 10.1 | 2.3 | 0.8 | 1.2 | 2.9 | 3.1 | 17.4 |
29 | Jahlil Tripp | SR | 2019-20 | F | Pacific | WCC | 33 | 1012 | 30.7 | 5.8 | 11.2 | 5.5 | 9.9 | 0.2 | 1.4 | 4.5 | 6.3 | 2.5 | 6.4 | 8.9 | 2.0 | 1.5 | 0.1 | 2.2 | 3.0 | 16.2 |
30 | Rylan Bergersen | JR | 2019-20 | G | Central Arkansas | Southland | 31 | 1042 | 33.6 | 5.1 | 12.0 | 3.7 | 6.9 | 1.4 | 5.1 | 4.3 | 6.2 | 1.4 | 3.1 | 4.5 | 2.8 | 0.6 | 0.5 | 2.7 | 2.9 | 15.8 |
31 | Jibri Blount | SR | 2019-20 | F | North Carolina Central | MEAC | 31 | 1141 | 36.8 | 7.0 | 13.3 | 6.3 | 11.0 | 0.7 | 2.3 | 4.4 | 6.2 | 2.5 | 6.7 | 9.3 | 1.6 | 2.1 | 0.6 | 3.1 | 2.8 | 19.1 |
32 | Jomaru Brown | SO | 2019-20 | G | Eastern Kentucky | OVC | 32 | 944 | 29.5 | 6.2 | 16.0 | 4.8 | 11.6 | 1.4 | 4.5 | 4.6 | 6.2 | 0.7 | 3.3 | 3.9 | 2.7 | 1.9 | 0.2 | 4.7 | 2.6 | 18.4 |
33 | E.J. Crawford | SR | 2019-20 | G | Iona | MAAC | 28 | 1034 | 36.9 | 6.2 | 13.3 | 5.0 | 9.5 | 1.2 | 3.8 | 5.2 | 6.2 | 1.1 | 4.2 | 5.3 | 1.8 | 1.0 | 0.5 | 2.7 | 2.3 | 18.8 |
34 | Carlos Dotson | SR | 2019-20 | F | Western Carolina | Southern | 30 | 815 | 27.2 | 6.0 | 9.8 | 6.0 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 6.2 | 2.8 | 6.9 | 9.7 | 1.9 | 0.6 | 0.2 | 2.7 | 2.8 | 15.5 |
35 | Samir Doughty | SR | 2019-20 | G | Auburn | SEC | 31 | 1032 | 33.3 | 5.0 | 12.1 | 3.0 | 6.2 | 2.0 | 5.9 | 4.8 | 6.2 | 0.9 | 3.0 | 3.9 | 2.7 | 1.2 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 16.7 |
36 | Quintin Dove | SR | 2019-20 | F | Tennessee-Martin | OVC | 29 | 978 | 33.7 | 7.3 | 13.0 | 6.7 | 10.9 | 0.7 | 2.1 | 4.8 | 6.2 | 3.8 | 4.1 | 7.9 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 2.2 | 3.4 | 20.2 |
37 | Kevon Harris | SR | 2019-20 | F | Stephen F. Austin | Southland | 31 | 909 | 29.3 | 5.4 | 11.5 | 3.5 | 6.9 | 1.9 | 4.6 | 4.8 | 6.2 | 1.4 | 4.3 | 5.7 | 2.1 | 1.5 | 0.3 | 3.5 | 2.5 | 17.5 |
38 | Devonte Patterson | SR | 2019-20 | F | Prairie View | SWAC | 24 | 692 | 28.8 | 5.5 | 11.8 | 5.1 | 10.2 | 0.4 | 1.6 | 4.5 | 6.2 | 1.6 | 4.8 | 6.4 | 3.0 | 1.4 | 0.2 | 2.3 | 3.3 | 15.8 |
39 | Lamar Stevens | SR | 2019-20 | F | Penn State | Big Ten | 31 | 963 | 31.1 | 6.2 | 14.6 | 5.4 | 11.6 | 0.8 | 3.1 | 4.5 | 6.2 | 1.3 | 5.7 | 6.9 | 2.2 | 1.1 | 1.2 | 2.5 | 2.6 | 17.6 |
40 | Isaiah Stewart | FR | 2019-20 | F | Washington | Pac-12 | 32 | 1031 | 32.2 | 6.0 | 10.5 | 5.8 | 9.9 | 0.2 | 0.6 | 4.8 | 6.2 | 2.8 | 6.0 | 8.8 | 0.8 | 0.5 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 17.0 |
Per Game | ||||||||||||||||||||||||||
Rk | Player | Class | Season | Pos | School | Conf | G | MP | MP | FG | FGA | 2P | 2PA | 3P | 3PA | FT | FTA | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
41 | Tevin Brown | SO | 2019-20 | G | Murray State | OVC | 32 | 1196 | 37.4 | 5.4 | 12.0 | 2.7 | 5.7 | 2.7 | 6.3 | 4.5 | 6.1 | 0.4 | 4.3 | 4.6 | 3.7 | 1.2 | 0.4 | 2.6 | 2.0 | 17.9 |
42 | Carlik Jones | JR | 2019-20 | G | Radford | Big South | 32 | 1057 | 33.0 | 6.8 | 14.0 | 5.3 | 10.4 | 1.5 | 3.6 | 4.9 | 6.1 | 0.7 | 4.5 | 5.1 | 5.5 | 1.4 | 0.2 | 2.3 | 1.8 | 20.0 |
43 | Andrew Kostecka | SR | 2019-20 | G | Loyola (MD) | Patriot | 29 | 913 | 31.5 | 6.6 | 13.1 | 5.0 | 8.6 | 1.6 | 4.6 | 5.0 | 6.1 | 1.1 | 4.1 | 5.2 | 2.6 | 1.9 | 0.6 | 2.5 | 2.3 | 19.9 |
44 | Loudon Love | JR | 2019-20 | F | Wright State | Horizon | 27 | 716 | 26.5 | 6.2 | 12.7 | 6.2 | 12.7 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 6.1 | 3.9 | 5.8 | 9.7 | 1.4 | 0.8 | 1.5 | 2.4 | 2.6 | 15.9 |
45 | Eli Scott | JR | 2019-20 | F | Loyola Marymount | WCC | 32 | 1106 | 34.6 | 5.7 | 10.8 | 5.4 | 9.8 | 0.3 | 1.0 | 3.9 | 6.1 | 1.5 | 5.2 | 6.7 | 4.3 | 1.0 | 0.2 | 3.3 | 1.9 | 15.5 |
46 | Precious Achiuwa | FR | 2019-20 | F | Memphis | AAC | 31 | 943 | 30.4 | 5.9 | 11.9 | 5.5 | 10.6 | 0.4 | 1.3 | 3.6 | 6.0 | 3.0 | 7.8 | 10.8 | 1.0 | 1.1 | 1.9 | 2.8 | 2.4 | 15.8 |
47 | Garrison Brooks | JR | 2019-20 | F | North Carolina | ACC | 32 | 1116 | 34.9 | 6.5 | 12.1 | 6.4 | 11.9 | 0.1 | 0.2 | 3.8 | 6.0 | 3.2 | 5.3 | 8.5 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 2.1 | 2.6 | 16.8 |
48 | Matt Lewis | JR | 2019-20 | G | James Madison | CAA | 30 | 1068 | 35.6 | 6.0 | 14.6 | 3.3 | 7.4 | 2.7 | 7.2 | 4.3 | 6.0 | 0.8 | 4.7 | 5.5 | 3.4 | 1.0 | 0.3 | 2.3 | 1.9 | 19.0 |
49 | Ade Murkey | SR | 2019-20 | G | Denver | Summit | 31 | 1000 | 32.3 | 6.6 | 13.7 | 5.6 | 11.3 | 1.0 | 2.4 | 4.4 | 6.0 | 1.3 | 5.0 | 6.3 | 2.1 | 1.2 | 0.7 | 2.1 | 2.4 | 18.6 |
50 | Terrell Brown | JR | 2019-20 | G | Seattle | WAC | 29 | 1045 | 36.0 | 7.8 | 18.8 | 7.2 | 16.9 | 0.6 | 1.9 | 4.6 | 5.9 | 1.4 | 4.8 | 6.2 | 4.8 | 1.6 | 0.4 | 2.6 | 2.6 | 20.8 |
51 | Ryan Daly | JR | 2019-20 | G | Saint Joseph's | A-10 | 30 | 1041 | 34.7 | 7.2 | 17.0 | 5.4 | 11.0 | 1.8 | 6.0 | 4.3 | 5.9 | 1.5 | 5.4 | 6.9 | 4.3 | 1.2 | 0.4 | 2.9 | 1.9 | 20.5 |
52 | Malik Ellison | SR | 2019-20 | G | Hartford | AEC | 23 | 804 | 35.0 | 7.4 | 14.5 | 7.3 | 13.9 | 0.1 | 0.6 | 3.7 | 5.9 | 2.6 | 7.1 | 9.7 | 1.7 | 0.8 | 1.1 | 3.0 | 2.7 | 18.7 |
53 | Justin Forrest | JR | 2019-20 | G | Appalachian State | Sun Belt | 32 | 1011 | 31.6 | 5.4 | 14.0 | 3.3 | 7.3 | 2.1 | 6.7 | 4.4 | 5.9 | 0.3 | 2.9 | 3.2 | 2.8 | 1.5 | 0.1 | 3.6 | 3.0 | 17.3 |
54 | Harald Frey | SR | 2019-20 | G | Montana State | Big Sky | 31 | 1118 | 36.1 | 4.8 | 11.7 | 2.8 | 5.9 | 2.0 | 5.8 | 5.1 | 5.9 | 0.4 | 4.0 | 4.3 | 4.6 | 1.5 | 0.1 | 2.5 | 1.8 | 16.6 |
55 | TeShaun Hightower | JR | 2019-20 | G | Tulane | AAC | 30 | 1026 | 34.2 | 5.1 | 12.4 | 3.9 | 8.2 | 1.2 | 4.2 | 4.5 | 5.9 | 1.2 | 3.4 | 4.6 | 2.4 | 1.5 | 0.1 | 2.8 | 1.4 | 15.9 |
56 | Taveion Hollingsworth | JR | 2019-20 | G | Western Kentucky | CUSA | 30 | 1047 | 34.9 | 5.5 | 11.6 | 4.8 | 9.4 | 0.7 | 2.2 | 5.0 | 5.9 | 0.9 | 3.3 | 4.2 | 2.7 | 1.3 | 0.1 | 2.7 | 1.8 | 16.6 |
57 | Fatts Russell | JR | 2019-20 | G | Rhode Island | A-10 | 30 | 1071 | 35.7 | 6.0 | 15.5 | 4.0 | 9.9 | 2.0 | 5.6 | 4.8 | 5.9 | 0.7 | 2.8 | 3.4 | 4.6 | 2.9 | 0.2 | 2.2 | 2.8 | 18.8 |
58 | Dontrell Shuler | SO | 2019-20 | G | Charleston Southern | Big South | 15 | 457 | 30.5 | 6.5 | 14.1 | 5.7 | 11.5 | 0.8 | 2.6 | 4.0 | 5.9 | 0.4 | 3.0 | 3.4 | 2.9 | 1.2 | 0.1 | 2.9 | 2.4 | 17.9 |
59 | Cole Anthony | FR | 2019-20 | G | North Carolina | ACC | 22 | 768 | 34.9 | 6.0 | 15.7 | 3.7 | 9.3 | 2.2 | 6.4 | 4.4 | 5.8 | 0.5 | 5.2 | 5.7 | 4.0 | 1.3 | 0.3 | 3.5 | 2.9 | 18.5 |
60 | Darrell Brown | SR | 2019-20 | G | Bradley | MVC | 32 | 1112 | 34.8 | 4.6 | 12.9 | 3.0 | 8.0 | 1.6 | 4.9 | 4.6 | 5.8 | 0.4 | 2.2 | 2.6 | 4.7 | 0.9 | 0.0 | 2.4 | 2.1 | 15.5 |
Per Game | ||||||||||||||||||||||||||
Rk | Player | Class | Season | Pos | School | Conf | G | MP | MP | FG | FGA | 2P | 2PA | 3P | 3PA | FT | FTA | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
61 | Roland Griffin | SR | 2019-20 | F | Jackson State | SWAC | 23 | 693 | 30.1 | 5.3 | 12.2 | 5.1 | 10.9 | 0.2 | 1.3 | 4.4 | 5.8 | 1.3 | 4.9 | 6.2 | 2.0 | 1.0 | 0.4 | 2.9 | 2.8 | 15.3 |
62 | Daniel Oturu | SO | 2019-20 | C | Minnesota | Big Ten | 31 | 1050 | 33.9 | 7.7 | 13.6 | 7.1 | 12.0 | 0.6 | 1.7 | 4.1 | 5.8 | 3.7 | 7.5 | 11.3 | 1.1 | 0.5 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 20.1 |
63 | Jackson Rowe | SR | 2019-20 | F | Cal State Fullerton | Big West | 20 | 620 | 31.0 | 5.0 | 10.6 | 3.2 | 6.3 | 1.8 | 4.3 | 3.9 | 5.8 | 1.6 | 5.8 | 7.4 | 1.9 | 1.1 | 1.3 | 2.6 | 2.9 | 15.6 |
64 | Tres Tinkle | SR | 2019-20 | F | Oregon State | Pac-12 | 31 | 1070 | 34.5 | 6.1 | 13.8 | 4.4 | 9.0 | 1.6 | 4.8 | 4.7 | 5.8 | 1.3 | 5.5 | 6.8 | 3.2 | 1.7 | 0.5 | 2.3 | 2.4 | 18.5 |
65 | Breein Tyree | SR | 2019-20 | G | Mississippi | SEC | 31 | 1073 | 34.6 | 6.4 | 15.0 | 4.4 | 9.3 | 2.1 | 5.7 | 4.8 | 5.8 | 0.3 | 3.4 | 3.7 | 2.5 | 1.3 | 0.1 | 2.5 | 2.1 | 19.7 |
66 | Charles Williams | SR | 2019-20 | G | Howard | MEAC | 33 | 1128 | 34.2 | 6.5 | 15.7 | 5.0 | 10.8 | 1.5 | 4.8 | 4.1 | 5.8 | 0.8 | 3.5 | 4.3 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 1.7 | 2.4 | 18.5 |
67 | Holland Woods | JR | 2019-20 | G | Portland State | Big Sky | 32 | 1091 | 34.1 | 5.7 | 13.6 | 4.2 | 8.7 | 1.5 | 4.9 | 4.8 | 5.8 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 5.2 | 2.1 | 0.0 | 3.8 | 2.3 | 17.7 |
68 | Antoine Davis | SO | 2019-20 | G | Detroit Mercy | Horizon | 30 | 1102 | 36.7 | 7.9 | 20.8 | 4.5 | 10.4 | 3.4 | 10.4 | 5.1 | 5.7 | 0.3 | 2.8 | 3.1 | 4.5 | 1.7 | 0.1 | 4.5 | 2.5 | 24.3 |
69 | Devon Dotson | SO | 2019-20 | G | Kansas | Big 12 | 30 | 1047 | 34.9 | 6.1 | 13.0 | 4.8 | 8.9 | 1.3 | 4.1 | 4.7 | 5.7 | 0.6 | 3.5 | 4.1 | 4.0 | 2.1 | 0.1 | 2.4 | 1.8 | 18.1 |
70 | Jhivvan Jackson | JR | 2019-20 | G | UTSA | CUSA | 32 | 1105 | 34.5 | 9.1 | 21.7 | 5.3 | 11.0 | 3.8 | 10.7 | 4.8 | 5.7 | 0.9 | 4.7 | 5.6 | 2.4 | 1.4 | 0.2 | 2.8 | 3.2 | 26.8 |
71 | Sa'eed Nelson | SR | 2019-20 | G | American | Patriot | 29 | 1050 | 36.2 | 7.1 | 14.6 | 6.7 | 12.3 | 0.5 | 2.3 | 3.7 | 5.7 | 1.3 | 3.8 | 5.1 | 4.7 | 2.8 | 0.3 | 3.5 | 2.2 | 18.5 |
72 | Quinton Rose | SR | 2019-20 | G | Temple | AAC | 31 | 1036 | 33.4 | 5.4 | 14.5 | 4.3 | 10.5 | 1.1 | 4.1 | 4.5 | 5.7 | 0.7 | 4.3 | 5.0 | 3.5 | 2.0 | 0.7 | 2.4 | 1.8 | 16.4 |
73 | Bryce Aiken | SR | 2019-20 | G | Harvard | Ivy | 7 | 179 | 25.6 | 5.0 | 12.1 | 3.1 | 7.0 | 1.9 | 5.1 | 4.9 | 5.6 | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1.3 | 0.0 | 3.7 | 2.3 | 16.7 |
74 | Brandon Anderson | SR | 2019-20 | G | Brown | Ivy | 25 | 877 | 35.1 | 5.6 | 15.4 | 3.7 | 9.0 | 1.9 | 6.4 | 4.6 | 5.6 | 0.9 | 2.9 | 3.8 | 3.0 | 1.6 | 0.2 | 3.6 | 2.0 | 17.7 |
75 | E.J. Anosike | JR | 2019-20 | F | Sacred Heart | NEC | 33 | 1095 | 33.2 | 5.5 | 11.4 | 4.9 | 9.0 | 0.6 | 2.4 | 4.1 | 5.6 | 4.2 | 7.4 | 11.6 | 1.7 | 1.0 | 0.3 | 2.1 | 2.2 | 15.7 |
76 | Paul Atkinson | JR | 2019-20 | F | Yale | Ivy | 30 | 955 | 31.8 | 6.9 | 10.9 | 6.7 | 10.5 | 0.1 | 0.4 | 3.7 | 5.6 | 2.3 | 5.1 | 7.3 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 1.9 | 1.9 | 17.6 |
77 | Zach Cooks | JR | 2019-20 | G | NJIT | A-Sun | 30 | 1127 | 37.6 | 6.8 | 16.8 | 5.0 | 11.0 | 1.8 | 5.8 | 4.3 | 5.6 | 0.9 | 4.3 | 5.2 | 2.2 | 1.8 | 0.1 | 2.3 | 1.7 | 19.7 |
78 | Marreon Jackson | JR | 2019-20 | G | Toledo | MAC | 32 | 1131 | 35.3 | 6.1 | 14.9 | 3.0 | 6.5 | 3.1 | 8.4 | 4.6 | 5.6 | 0.6 | 3.6 | 4.3 | 5.4 | 1.5 | 0.0 | 3.1 | 2.0 | 19.8 |
79 | Ahmad Clark | SR | 2019-20 | G | Albany (NY) | AEC | 32 | 1030 | 32.2 | 5.4 | 13.7 | 3.8 | 8.7 | 1.5 | 5.0 | 4.4 | 5.5 | 0.6 | 4.3 | 4.9 | 4.2 | 1.6 | 0.3 | 3.8 | 2.3 | 16.7 |
80 | Jalen Harris | JR | 2019-20 | G | Nevada | MWC | 30 | 991 | 33.0 | 7.5 | 16.7 | 5.2 | 10.6 | 2.2 | 6.2 | 4.5 | 5.5 | 0.8 | 5.7 | 6.5 | 3.9 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.3 | 21.7 |
Per Game | ||||||||||||||||||||||||||
Rk | Player | Class | Season | Pos | School | Conf | G | MP | MP | FG | FGA | 2P | 2PA | 3P | 3PA | FT | FTA | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
81 | Chauncey Hawkins | JR | 2019-20 | G | St. Francis (NY) | NEC | 31 | 1018 | 32.8 | 4.8 | 12.2 | 3.8 | 8.4 | 1.0 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 0.6 | 3.0 | 3.7 | 3.2 | 1.8 | 0.2 | 2.4 | 2.3 | 15.1 |
82 | DeVante Jones | SO | 2019-20 | G | Coastal Carolina | Sun Belt | 32 | 1049 | 32.8 | 5.8 | 11.8 | 4.6 | 7.9 | 1.2 | 3.9 | 4.7 | 5.4 | 0.8 | 5.0 | 5.8 | 5.7 | 1.7 | 0.2 | 3.4 | 2.7 | 17.4 |
83 | Elijah Olaniyi | JR | 2019-20 | F | Stony Brook | AEC | 28 | 914 | 32.6 | 6.1 | 14.1 | 4.3 | 8.9 | 1.9 | 5.3 | 3.8 | 5.4 | 1.2 | 5.3 | 6.5 | 2.1 | 1.6 | 0.3 | 3.2 | 2.0 | 18.0 |
84 | Myles Powell | SR | 2019-20 | G | Seton Hall | Big East | 28 | 883 | 31.5 | 7.0 | 17.5 | 4.1 | 8.3 | 2.8 | 9.2 | 4.3 | 5.4 | 0.9 | 3.4 | 4.3 | 2.9 | 1.2 | 0.2 | 2.8 | 2.1 | 21.0 |
85 | Justin Turner | JR | 2019-20 | G | Bowling Green State | MAC | 25 | 808 | 32.3 | 6.3 | 14.8 | 4.8 | 10.5 | 1.6 | 4.3 | 4.6 | 5.4 | 0.8 | 3.7 | 4.6 | 2.5 | 0.8 | 0.2 | 2.1 | 1.5 | 18.8 |
86 | Milan Acquaah | JR | 2019-20 | G | California Baptist | WAC | 31 | 1012 | 32.6 | 5.8 | 15.5 | 3.8 | 9.3 | 2.0 | 6.3 | 4.5 | 5.3 | 0.5 | 4.4 | 4.9 | 5.8 | 0.9 | 0.2 | 3.8 | 2.1 | 18.1 |
