Record: 229-149, .606 W-L% (3rd of 31) (Schedule and Results)
*Record does not reflect forfeits or vacated games.
SRS: 11.29 (4th of 31) ▪ SOS: 6.59 (5th of 31)
Regular Season Champion: Tennessee (East) and Auburn (West)
Tournament Champion: Kentucky
NCAA Tournament: 6 (Arkansas, Auburn, Florida, Kentucky, Mississippi and Tennessee)
Ranked in Preseason AP Poll: 3 (Arkansas, Kentucky and Tennessee)
Ranked in Final AP Poll: 5 (Arkansas, Auburn, Florida, Kentucky and Tennessee)
| Conference | Overall | PTS/G | SRS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rk | East | W | L | W-L% | W | L | W-L% | Own | Opp | SRS | SOS |
| 1 | Tennessee* R | 12 | 4 | .750 | 21 | 9 | .700 | 72.6 | 65.0 | 14.1 | 6.4 |
| 2 | Kentucky* T | 11 | 5 | .688 | 28 | 9 | .757 | 75.4 | 62.7 | 22.6 | 9.9 |
| 3 | Florida* | 10 | 6 | .625 | 22 | 9 | .710 | 80.3 | 70.2 | 15.7 | 5.6 |
| 4 | Georgia | 6 | 10 | .375 | 15 | 15 | .500 | 71.6 | 70.6 | 8.2 | 7.2 |
| 5 | Vanderbilt | 5 | 11 | .313 | 14 | 15 | .483 | 70.6 | 71.6 | 5.8 | 6.7 |
| 6 | South Carolina | 3 | 13 | .188 | 8 | 21 | .276 | 60.2 | 67.7 | 0.6 | 8.1 |
| Rk | West | W | L | W-L% | W | L | W-L% | Own | Opp | SRS | SOS |
| 1 | Auburn* R | 14 | 2 | .875 | 29 | 4 | .879 | 81.2 | 61.6 | 24.5 | 4.9 |
| 2 | Arkansas* | 9 | 7 | .563 | 23 | 11 | .676 | 78.7 | 71.9 | 12.8 | 6.0 |
| 3 | Mississippi* | 8 | 8 | .500 | 20 | 13 | .606 | 75.3 | 68.6 | 14.8 | 8.2 |
| 4 | Mississippi State | 8 | 8 | .500 | 20 | 13 | .606 | 69.2 | 64.5 | 8.0 | 3.4 |
| 5 | Alabama | 6 | 10 | .375 | 17 | 15 | .531 | 67.0 | 67.9 | 5.7 | 6.7 |
| 6 | Louisiana State | 4 | 12 | .250 | 12 | 15 | .444 | 65.8 | 69.2 | 2.5 | 5.9 |
First Round
Arkansas won (94-80) versus Siena (West Regional)
Auburn won (80-41) versus Winthrop (South Regional)
Florida won (75-61) versus Pennsylvania (West Regional)
Kentucky won (82-60) versus New Mexico State (Midwest Regional)
Mississippi won (72-70) versus Villanova (Midwest Regional)
Tennessee won (62-52) versus Delaware (East Regional)
Second Round
Arkansas lost (82-72) versus Iowa (West Regional)
Auburn won (81-74) versus Oklahoma State (South Regional)
Florida won (82-74) versus Weber State (West Regional)
Kentucky won (92-88) versus Kansas (Midwest Regional)
Mississippi lost (74-66) versus Michigan State (Midwest Regional)
Tennessee lost (81-51) versus Missouri State (East Regional)
Regional Semifinal
Auburn lost (72-64) versus Ohio State (South Regional)
Florida lost (73-72) versus Gonzaga (West Regional)
Kentucky won (58-43) versus Miami (OH) (Midwest Regional)
Regional Final
Kentucky lost (73-66) versus Michigan State (Midwest Regional)